(2013年3月23日-8月4日)
周次 | 星期五晚上 | 星期六白天 | 星期六晚上 | 星期日白天 |
第4周 | | 报到 | 英语 | 英语 |
第5周 | | 自然辩证法 | 自然辩证法 | 自然辩证法 |
第6周 | | 自然辩证法 | 自然辩证法 | 自然辩证法 |
第7周 | 信息检索 | 信息检索 | 信息检索 | 信息检索 |
第8周 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
第9周 | | 矩阵论基础 | 矩阵论基础 | 矩阵论基础 |
第11周 | | 矩阵论基础 | 矩阵论基础 | 矩阵论基础 |
第12周 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
第13周 | 英语 | 网络技术 | 网络技术 | 网络技术 |
第14周 | 英语 | 网络技术 | 网络技术 | 网络技术 |
第15周 | 知识产权 | 知识产权 | 知识产权 | 知识产权 |
第16周 | | 应用统计 | 应用统计 | 应用统计 |
第17周 | | 应用统计 | 应用统计 | 应用统计 |
第18周 | | 项目管理 | 项目管理 | 项目管理 |
第19周 | | 项目管理 | 项目管理 | 项目管理 |
第20周 | | 技术经济 | 技术经济 | 技术经济 |
第21周 | | 技术经济 | 技术经济 | 技术经济 |
第22周 | | 管理学 | 管理学 | 管理学 |
第23周 | | 管理学 | 管理学 | 管理学 |
1、上课地点:闻天馆403教室
2、上课时间:上午 8:00-8:45、8:55-9:40、9:55-10:40、10:50-11:35
下午14:00-14:45、14:55-15:40、15:55-16:40、16:50-17:35
晚上(5月1日之前)18:30-19:15、 19:25-20:10
晚上(5月1日之后)19:00-19:45、19::55-20:40
3、周次表
周次 | 日期 | 周次 | 日期 | 周次 | 日期 |
4 | | 11 | | 18 | |
5 | | 12 | | 19 | |
6 | | 13 | | 20 | |
7 | | 14 | | 21 | |
8 | | 15 | | 22 | |
9 | | 16 | | 23 | |
10 | | 17 | | 24 | |