周次 | 上课时间 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 周一 | 课程 学分 | 任课教师 | 联系方式 | E-mail | 课程联络人 |
按学校 校历 第21周 | 7月 | | | | | 2学分 | 袁永生 | 13951002160 | 范达伟 | |
上午8:30 | | 应用统计 | 应用统计 | 机动 | ||||||
下午1:30 | | 应用统计 | 应用统计 | | ||||||
晚上6:30 | 应用统计 | 应用统计 | 应用统计 | | ||||||
周次 | 上课时间 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 周一 | 课程 学分 | 任课教师 | 联系方式 | E-mail | |
按学校 校历 第24周 | 8月 | | | | | 2学分 | 谈飞 | 13605191992 | tanfeihhu@163.com | 李勇 |
上午8:30 | | 项目管理 | 项目管理 | 机动 | ||||||
下午1:30 | | 项目管理 | 项目管理 | | ||||||
晚上6:30 | 项目管理 | 项目管理 | 项目管理 | |
注:1、上课地址:安徽省交通规划设计研究院有限公司四楼会议室(安徽省合肥市高新区香樟大道180号)
2、联 系 人: 安徽省交通规划设计研究院杨旭鑫,13966654032;朱自萍13955179390。
3、新葡的京集团35222vip联系人:曹菱红,张军,025-83786634(工程硕士与合作发展办公室),18061705023,13601581937,
邮箱:tmxkb@hhu.edu.cn;
4、在保证课程学分的前提下,上课时间如有调整或延长由任课老师和班长商议确定;
5、课程考核成绩评定:平时上课到课率占30%,考试成绩占70%。课程考核未通过者将跟随下一个年级重修。
土木院工程硕士(安徽班)7-8月课程表.doc