周次 | 上课时间 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 课程学分 | 任课教师 | 联系方式 | E-mail | |||||
按学校 校历 第17周 | 6月 | | | | | 2学分 | 岳金桂 | 13705189212 | ||||||
上午8:30 | | 技术经济学 | 技术经济学 | | ||||||||||
下午1:30 | | 技术经济学 | 技术经济学 | | ||||||||||
晚上6:30 | 技术经济学 | 技术经济学 | | | ||||||||||
课程 | 课程 | 学分 | 课程 | 学分 | 课程 | 学分 | 课程 | 学分 | 课程 | 学分 | 论文阶段 | 注意的时间节点 | ||
总课程 教学 32学分 | 自然辩 证法 | 2 | 管理学 | 2 | 信息检索 | 1 | 结构抗震(建土)/交通规划(交通) | 2/2 | 文献阅读 | 1 | 请查看新葡的京官网网站http:// ccte.hhu.edu.cn研究生教育----教学培养:申请学位注意事项及表格汇总 | 在导师指导下完成 以下工作: 1、论文的选题、开题,写开题报告书; 2、资料收集与阅读,写文献阅读报告; 3、论文中期检查填表(论文撰写约半年以后); 4、完成论文(论文开题后一年以上)填写学位论文答辩申请表,提出学位申请(正式答辩前1个月以上),其中要完成预答辩; 5、论文送审(正式答辩前7天左右) 6、答辩后论文修改及材料归档。 | ||
英语 | 3 | 技术经济 | 2 | 知识产权 | 1 | 高等土力学 | 2 | 注: 前沿专题二、文献阅读成绩在论文阶段由导师给分 | ||||||
应用统计 | 2 | 网络技术 | 2 | 专业英语 | 2 | 领域前沿专题一 | 2 | |||||||
矩阵论 | 2 | 项目管理 | 2 | 弹性力学 | 2 | 领域前沿专题二 | 2 |
注:1、上课地址:安徽省交通规划设计研究院有限公司四楼会议室(安徽省合肥市高新区香樟大道180号 ;
2、联 系 人: 安徽省交通规划设计研究院朱自萍13955179390,杨旭鑫13966654032;
3、新葡的京集团35222vip联系方式025-83786634(工程硕士与合作发展办公室),曹菱红: 13601581937/tmxkb@hhu.edu.cn;张军:18061705876 ;
4、在保证课程学分的前提下,上课时间如有调整或延长由任课老师和班长商议确定,但不得减少课时和授课内容;
5、课程考核成绩评定:平时上课到课率占30%,考试成绩占70%。未上课或课程考核未通过者将跟随下一个年级重修,严禁代考、补考。