周次 | 上课时间 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 课程学分 | 任课教师 | 联系方式 | E-mail |
按学校校历 第17周 | 6月 | | | | 1学分 | 周信德 | 15301589516 | |
上午8:00 | | 信息检索 | | |||||
下午1:30 | | 信息检索 | | |||||
晚上6:30 | 信息检索 | 信息检索 | | |||||
周次 | 上课时间 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 课程学分 | 任课教师 | 联系方式 | E-mail |
按学校校历 第19周 | 6月 | | | | 2学分 | 袁永生 | 13951002160 | |
上午8:00 | | 应用统计 | 应用统计 | |||||
下午1:30 | | 应用统计 | 应用统计 | |||||
晚上6:30 | 应用统计 | 应用统计 | |
注:1、上课地址:连云港市墟沟中山西路255号港口大酒店12楼会议室,港口设计院。
2、港口建设集团联系人:程达18961336333,杨有志 15261373737
3、新葡的京集团35222vip联系人:曹菱红,张军,025-83786634(学院工硕研究生培养办公室),18061705023,13601581937,邮箱:tmxkb@hhu.edu.cn;
4、在保证课程学分和教学内容的前提下,上课时间如有调整或延长由
5、课程考核成绩评定:平时上课到课率占30%,考试成绩占70%。课程考核(随堂考试)未通过者将跟随下一个年级重修,严禁代考、补考。