序号 | 课程名称 | 学时 | 教师 | 上课 周次 | 上课时间 | 预计人数 | 上课 教室 | 上课学生 | 备注 |
1 | 矩阵论基础 | 32 | 何春元 | 5-11 | 周六上午 | 70 | M109 | 机电、物联网 | 第15周周六全天CET考试,停课 |
2 | 知识产权 | 16 | 史路平 | 12-16 | 周六上午 | 100 | M109 | 所有学院 | |
3 | 管理学 | 32 | 刘晓农 | 4-10 | 周六下午 | 100 | M109 | 所有学院 | |
4 | 信息检索 | 16 | 冯兰萍 | 11-14 | 周六下午 | 100 | M109 | 所有学院 | |
应用英语 | 48 | 李永生 | 16-18 | 周六下午 | 100 | M109 | 所有学院 | ||
5 | 计算机网络技术 | 32 | 康桂华 | 4-10 | 周日上午 | 35 | M106 | 物联网 | |
6 | 计算机网络技术 | 32 | 陈慧萍 | 4-10 | 周日上午 | 35 | M109 | 机电学院 | |
7 | 自然辩证法概论 | 36 | 潘洪林 | 11-17 | 周日上午 | 100 | M109 | 所有学院 | |
8 | 技术经济学 | 32 | 龚艳冰 | 4-10 | 周日下午 | 70 | M109 | 机电、物联网 | |
9 | 应用英语 | 48 | 李永生 | 11、12、14-18 | 周日下午 | 100 | M109 | 所有学院 | |
注: 1、教学作息时段:上午:8:00-11:25、下午:14:00-17:30; | |||||||||
2、法定节日的调休如与上班或本科教学发生冲突,请同学们适时查看网上(http://kejb.hhuc.edu.cn→研究生教育→通知公告)调课通知。 | |||||||||
3、无辜缺课三分之一则取消考试资格。 | |||||||||
4、请任课老师上课前(非双休日)持本人校园卡至厚德楼M111(中控室)写卡。 | |||||||||
5、新葡的京集团35222vip常州校区科技处研究生教育办公室0519-85191829联系人:常老师 |